“中信理财之新股计划0804号(全面配置型)”产品说明 |
|
| 销售银行 | 中信银行 分行 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 中信理财风险评级 | 较低风险(黄色级别),本风险评级为本行自行评定,仅供参考,本行并不对前述风险评级结果的准确性做出任何形式的保证 | 风险揭示 | 投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。除产品协议书中揭示的通用风险外,具体项目风险如下: 1、中签新股上市首日跌破面值的风险。 2、证券市场风险:证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,导致信托资金收益水平变化,将使本产品投资的各证券品种本金及收益面临损失的风险。主要有政策风险、经济周期风险、信用风险、利率风险、以及购买力风险。 3、信用风险:如信贷资产的借款人不能及时偿还信托收益及本金,将可能导致投资者本金及收益到期蒙受部分或全部损失。由此产生的理财本金及收益损失风险由投资人自行承担,中信银行不承担任何还本付息的责任。 4、运作损失风险:委托人要求受托人按委托人指定信托资金的用途,致使信托资金受到损失的,全部损失由信托资金及本产品承担。 5、受托人未能勤勉尽责的风险:信托公司违背信托合同的约定管理、运用、处分信托资金导致信托资金受到损失的,其损失部分由信托公司负责赔偿,不足赔偿时由信托财产即本产品止风险:如因信托计划提前终止可能导致本产品提前终止。 7、延期支付风险:若本产品到期时所持资产不能全部变现可能导致本产品延期支付。 8、流动性风险:投资者没有提前终止权。 |
| 9、信息传递风险:中信银行按照本说明书有关信息披露条款的约定,发布理财计划的信息公告。投资人应根据信息披露条款的约定及时到中信银行营业网点查询或与客户经理联系。如果投资人未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资人无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资人自行承担。 10、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。 |
免责条款 | 1、本产品历史收益数据及模拟仅供客户参考,并不作为中信银行对产品收益的任何承诺;客户所能获得的最终收益以投资信托财产最终清算的客户可得收益为准 2、本产品面临的风险包括证券市场风险、信用风险、提前终止风险、延期支付风险等,将可能导致投资者本金及收益到期蒙受部分或全部损失。由此产生的理财本金及收益损失的风险由投资人自行承担,中信银行不承担任何还本付息的责任。 3、中信银行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。 |
| 名义期限 | 8个月(实际产品期限受提前终止条款约束) |
| 币种及认购起点 | 人民币,认购金额不低于RMB50,000;以RMB10,000人民币的整数倍增加认购金额。 |
| 理财集合计划编码 | P08130101 |
| 收益计算 | 客户理财计划收益=理财本金×信托财产扣除固定费、特别费后年化收益率×实际理财天数/365-浮动管理费 |
| 募集期 | 2008-3-25至2008-4-21 |
| 预计收益起计日 | 2008-4-22 |
| 到期日 | 2008-12-22(遇中国节假日(含周末)顺延至下一工作日) |
| 本金及收益返还 | 若本产品所投资的信托资产在本产品到期时所持资产能够全部变现(不存在新股未上市或遇股票停牌、信贷资产逾期或发生呆坏账等情况),到期日后第4个工作日则按照合同约定扣除相关费用后向投资者支付本金和收益,到账日为2008年12月26日;若本产品到期时所持资产不能全部变现(存在新股未上市或遇股票停牌、信贷资产逾期或发生呆坏账等情况),则本产品将延期清算,具体延期清算规则银行将提前公告。 | 产品投资方向和特点 | 本产品是中信银行股份有限公司(中信银行)、中信信托有限责任公司(中信信托)组成的专家投资管理团队推出的新股申购系列升级版全面配置产品。本产品募集资金投资方向为中信银行(委托人)委托中信信托(受托人)设立的资金信托计划。本产品存续期间,受托人只能将信托资金投资于证券市场的首发新股、增发新股、首发可转债(含可分离债券)的一级市场投资,债券、信贷资产投资以及符合法律法规的货币市场工具(包括现金、银行存款、7天以内的现金回购、货币市场基金、国债、短期金融债、央行票据、大额可转让存单等),并将随市场和政策的变动调整各投资品种的配置比例。 本产品在投资证券一级市场时,只进行首发新股、增发新股、首发可转债(含可分离债券)的网上申购,且采取首日卖出的投资策略,实行风险管理下的稳健投资策略。 本产品有如下特点: 1、较低风险产品,新股、可转债申购、优质信贷资产、债券、货币资产工具等是本产品的主要投资收益来源。 2、中签新股首日卖出,实行风险管理下的稳健投资策略,即以稳健为原则强调新股申购为核心的投资策略。新股投资是本产品目前主要投资收益来源之一,在对新股定价的基础上,发现市场对新股内在价值的定价出现偏差的交易机会,主要采取资金申购新股的投资策略,并积极结合货币市场工具的灵活运用提升投资效率。 3、本产品属于全面配置型新股类产品,将随市场和政策的变动对各投资品种的配置比例进行动态调整,对投资品种的选择和配置是基于优先选择把握机会大、预期投资收益率高的投资品种的原则。 4、增加信托破产隔离保护机制,信托公司的信托财产与自有财产严格分离,受托人依法解散、被依法撤销、被宣告破产的情况下,信托财产不属于其清算财产。 |
| 提前终止条款 | 1、如遇国家金融政策重大调整或新股发行政策出现重大调整,影响到本产品的正常运作时,银行有权提前终止本产品。 2、为保护客户已得收益,如本产品单位净值(扣除固定费和浮动管理费)在存续期间内达到1.15,银行可根据对市场走势的判断,提前终止本产品,此时本产品收取特别费:计提并收取的特别费=产品终止日的信托财产净值×固定费年费率×产品名义期限(天)/365-∑每月已计提的固定费。 3、终止日后4个工作日内按实际投资情况支付本金和收益。4、客户无提前终止权。 |
| 计划募集总额 | RMB20亿元(如果募集期内未达到计划募集额,银行有权提前终止募集计划并返还客户资金,并保留延长本产品募集期限的权利,可采取公告等形式告知客户;如募集期内提前达到计划募集金额,银行有权提前结束募集并提前成立产品和起息,届时将采取公告等形式告知客户) |
| 收益计算方 | 中信银行、中信信托 |
| 质押条款 | 无,不可质押 |
| 税收 | 理财产品收益个人所得税由客户自行办理缴纳事宜,银行不负代扣代缴义务。 | 费用 | 1、客户无参与费、退出费; 2、该计划收取固定费,年费率为0.5%。固定费每月计提,按季支付; 3、该计划收取浮动管理费,规则如下:(1)收取浮动管理费的业绩比较基准为现行一年期整存整取定期存款储蓄利率4.14%;(2)若扣除固定费后产品年化收益率高于 4.14%,本产品的管理人则对高出4.14%的收益部分按20%的比例收取浮动管理费。(3)浮动管理费按月计提,产品到期或终止时一次性提取。4、特别费:如果在产品存续期间单位净值达到1.15,并且银行选择提前终止产品的情况下,则管理各方于产品提前终止后除了收取上述固定费和浮动管理费之外,还于产品提前终止时按以下公式计提并收取特别费:计提并收取的特别费=产品终止日的信托财产净值×固定费年费率×产品名义期限(天)/365-∑每月已计提的固定费。 |
信息披露 | 1、每月公布本产品单位净值(扣除固定费和浮动管理费); 2.中信银行将在到期日后4个工作日内,在我行网站、网点等渠道发布到期相关信息公告。3、如中信银行和受托人决定提前终止,将于终止日后4个工作日内,在我行网站、网点等渠道发布相关信息公告。 4.如本理财计划需延期清算,将于到期日后1个工作日内,在我行网站、网点等渠道发布相关信息公告。 5.本理财计划持续期间内,中信银行有权通过我行网站、短信、电话等信息平台、渠道发布公告的形式,对说明书条款进行补充、说明和修改。投资者应定期通过上述相关渠道获知有关本理财计划相关信息。 |
| 历史收益数据及模拟 | 本产品收益率主要受新股、分离式可转换债、信贷资产投资、债券、货币市场工具等品种投资收益率以及配置比例影响。2007年全年,新股投资网上申购平均收益率为17.48%;信贷资产投资收益率为5%左右;国债逆回购、政策性金融债、央行票据收益率为4%左右;货币市场基金收益率为2%左右;银行同业存款为1.62%。按此进行数据模拟: |
| 积极型: | |
| 历史收益率 配置比例 首发、增发新股、首发可转债 18% 70% 信贷资产投资 5% 10% 国债、金融债、央行票据 4% 10% 货币市场基金 2% 5% 银行同业存款 1.62% 5% |
|
| 则本产品积极型配置年化收益区间为13.68%。 | |
| 稳健型: | |
| 历史收益率 配置比例 首发、增发新股、首发可转债 18% 20% 信贷资产投资 5% 35% 国债、金融债、央行票据 4% 20% 货币市场基金 2% 20% 银行同业存款 1.62% 5% |
|
| 则本产品稳健型配置年化收益区间为6.63%。 | |
| 数据来源:以上数据及模拟由中信信托资产管理部根据公开市场数据整理计算, | |
| 重要提示:上述历史收益数据及模拟仅供参考,相关变量受资本及资金市场波动、投资品种的投资收益及配置比例等因素影响,变化复杂,组合收益率将可能高于模拟最高收益率,也可能低于模拟最低收益率。以往业绩和未来业绩的预测并不是产品最终业绩的可靠依据。 | |
| 中信理财产品风险评级 | |
| 产品风险评级 | 风险程度 适合投资者 |
| 绿色 | 低风险 保守型 |
| 黄色 | 较低风险 保守型 |
| 橙色 | 中等风险 稳健型 |
| 红色 | 较高风险 进取型 |
| 黑色 | 高风险 激进型 |